H&N – Brown Nick
Die H&N Brown Nick besticht durch die Produktion von Eiern im mittleren Gewichtssegment mit einheitlich dunkler Schalenfarbe und hervorragenden Eiqualitäten. Mit ihrer guten Befiederung, ihrer effizienten Produktion und ihrem ruhigen Charakter ist diese Henne der Rasse Brown Nick auch für die ökologische Haltung bestens geeignet.
Leistungsdaten „H&N – Brown Nick“
Alter bei 50 % Produktion | 142 – 152 Tage | |
Produktionsspitze | 94 – 95 % | |
Eier je Anfangshenne | bei 72 Wochen | 325 |
bei 80 Wochen | 367 | |
bei 90 Wochen | 415 | |
Eimasse je Anfangshenne | bei 72 Wochen | 20,36 kg |
bei 80 Wochen | 23,14 kg | |
bei 90 Wochen | 26,37 kg | |
Durchschnittliches Eigewicht | bei 72 Wochen | 62,6, g |
bei 80 Wochen | 63,1 g | |
bei 90 Wochen | 63,5 g |
Schalenfarbe | dunkelbraun |
Schalenbruchfestigkeit | >40 Newton |
2,16 – 2,23 kg / kg Eimasse |
bei 17 Wochen | 1,40 – 1,46 kg |
bei Produktionsende | 2,03 – 2,07 kg |
Aufzucht | 96 – 98 % |
Legeperiode (72 Wochen) | 94 – 95 % |
Legeperiode (85 Wochen) | 92 – 93 % |
Download Leistungsdaten
Hier stehen die Leistungsdaten für H&N Brown Nick zum Download bereit.