Lohmann – LSL-Lite Europe
Die LSL-Lite Europe ist speziell für den europäischen Markt entwickelt und besticht durch eine flachere Eigewichtskurve und die daraus resultierende Effizienz von Futter je Ei. Die Henne zeichnet sich durch höchste Leistungsspitzen bei langanhaltender Legepersistenz aus. Das abgesenkte durchschnittliche Eigewicht reduziert den metabolischen Stress der Henne und sorgt so für eine deutlich verbesserte Vitalität und höchster Widerstandsfähigkeit.
Leistungsdaten „Lohmann – LSL-Lite Europe“
Alter bei 50 % Produktion | 140 – 145 Tage | |
Produktionsspitze | 95 – 98 % | |
Eier je Anfangshenne | bei 80 Wochen | 381 |
bei 90 Wochen | 434 | |
bei 100 Wochen | 482 | |
Eimasse je Anfangshenne | bei 80 Wochen | 23,03 kg |
bei 90 Wochen | 26,40 kg | |
bei 100 Wochen | 29,40 kg | |
Durchschnittliches Eigewicht | bei 80 Wochen | 60,4 g |
bei 90 Wochen | 60,8 g | |
bei 100 Wochen | 61,0 g |
Schalenfarbe | attraktiv weiß |
Schalenbruchfestigkeit | > 40 Newton |
2,0 – 2,2 kg / kg Eimasse |
bei 17 Wochen | 1,22 – 1,29 kg |
bei Produktionsende | 1,67 – 1,77 kg |
Aufzucht | 97 – 98 % |
Legeperiode (80 Wochen) | 94 – 95 % |
Legeperiode (100 Wochen) | 90 – 92 % |
Download Leistungsdaten
Hier stehen die Leistungsdaten für Lohmann LSL-Lite Europe zum Download bereit.